<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>MexaBlog &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://mexablog.com/category/eventos/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mexablog.com</link>
	<description>Un blog de todo para todos</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:04:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tenga bruja su verruga</title>
		<link>http://mexablog.com/2008/11/30/tenga-bruja-su-verruga/</link>
		<comments>http://mexablog.com/2008/11/30/tenga-bruja-su-verruga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 05:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MexMen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[boxer female punch]]></category>

		<category><![CDATA[descuido]]></category>

		<category><![CDATA[golpazo]]></category>

		<category><![CDATA[golpe a boxeadora]]></category>

		<category><![CDATA[hit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexablog.com/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[Ya me iba a dormir, pero no pude dejar de poner esta gran imagen animada.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexablog.com/2008/11/30/tenga-bruja-su-verruga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El peor boxeador de la historia se retira ganando</title>
		<link>http://mexablog.com/2008/11/16/el-peor-boxeador-de-la-historia-se-retira-ganando/</link>
		<comments>http://mexablog.com/2008/11/16/el-peor-boxeador-de-la-historia-se-retira-ganando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 07:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MexMen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[boxing]]></category>

		<category><![CDATA[el profesor]]></category>

		<category><![CDATA[Gabby Jay]]></category>

		<category><![CDATA[Glass Joe]]></category>

		<category><![CDATA[Matin Muhammed]]></category>

		<category><![CDATA[pelas totales]]></category>

		<category><![CDATA[peor record]]></category>

		<category><![CDATA[Peter Buckley]]></category>

		<category><![CDATA[se retira ganando]]></category>

		<category><![CDATA[the professor]]></category>

		<category><![CDATA[worst box record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexablog.com/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[Peter Buckley, nacido 9 de marzo de 1969, entró como profesional en 1989 y de ahí en adelante su record boxístico nunca fue el mejor y de hecho es el peor del mundo hasta ahora registrado, vean;

Peleas totales...............300
Ganadas.......................32
Ganadas por knockout......8
Perdidas.....................256
Empatadas...................12
'The Professor' era como lo conocían y el 31 de octubre pasado tuvo su última pelea, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexablog.com/2008/11/16/el-peor-boxeador-de-la-historia-se-retira-ganando/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto de los esteroides</title>
		<link>http://mexablog.com/2008/11/11/efecto-de-los-esteroides/</link>
		<comments>http://mexablog.com/2008/11/11/efecto-de-los-esteroides/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MexMen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[Acne conglobata]]></category>

		<category><![CDATA[anabolicos]]></category>

		<category><![CDATA[dopaje]]></category>

		<category><![CDATA[drogas ilegales]]></category>

		<category><![CDATA[esteroides]]></category>

		<category><![CDATA[fisiculturismo]]></category>

		<category><![CDATA[hormona crecimiento]]></category>

		<category><![CDATA[levante pesas]]></category>

		<category><![CDATA[sintol]]></category>

		<category><![CDATA[synthol]]></category>

		<category><![CDATA[syntol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexablog.com/?p=4246</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que prefieren estar bien mama-dolores a pesar de las consecuencias.
Estas imágenes corresponden a alguien que por usar esteroides le ocasionaron un acné conglobata severo, vean nada más que aberración.

Y si quieren ver algo peor, conozcan el synthol, un aceite que te inyectas y te infla el músculo sin necesidad de ejercitarte, quedas como Popeye.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexablog.com/2008/11/11/efecto-de-los-esteroides/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A ver a quien culpan, pierde México ante Jamaica</title>
		<link>http://mexablog.com/2008/10/12/a-ver-a-quien-culpan-pierde-mexico-ante-jamaica/</link>
		<comments>http://mexablog.com/2008/10/12/a-ver-a-quien-culpan-pierde-mexico-ante-jamaica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MexMen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[basura seleccion nacional]]></category>

		<category><![CDATA[director tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[futbol mexicano]]></category>

		<category><![CDATA[jugadas personales]]></category>

		<category><![CDATA[jugadores estrellitas]]></category>

		<category><![CDATA[mediocre]]></category>

		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<category><![CDATA[partido]]></category>

		<category><![CDATA[pavel pardo]]></category>

		<category><![CDATA[selecciona nacional mexico]]></category>

		<category><![CDATA[sven goran]]></category>

		<category><![CDATA[tri]]></category>

		<category><![CDATA[tricolor]]></category>

		<category><![CDATA[vs jamaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexablog.com/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[
¿Al director técnico Goran?, ¿a los jugadores que no se pusieron de acuerdo?, ¿al pasto defectuoso?, ¿al clima adverso?, ¿o a que demonios?.
Siempre la misma, con equipos no tan fuertes perdemos, con equipos fuertes nos masacran, que si el árbitro, que si esto, que si aquello, siempre perdiendo cuando no se debe, en partidos amistosos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexablog.com/2008/10/12/a-ver-a-quien-culpan-pierde-mexico-ante-jamaica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grandiosa presentaci&#243;n</title>
		<link>http://mexablog.com/2008/10/02/grandiosa-presentacion/</link>
		<comments>http://mexablog.com/2008/10/02/grandiosa-presentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 04:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MexMen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[acrobacia]]></category>

		<category><![CDATA[acrobatas]]></category>

		<category><![CDATA[american idol]]></category>

		<category><![CDATA[americas' got talent]]></category>

		<category><![CDATA[barra rusa]]></category>

		<category><![CDATA[britain's got talent]]></category>

		<category><![CDATA[david hasselhoff]]></category>

		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>

		<category><![CDATA[gimnasia]]></category>

		<category><![CDATA[gimnasta]]></category>

		<category><![CDATA[maroma]]></category>

		<category><![CDATA[marometa]]></category>

		<category><![CDATA[russian bar]]></category>

		<category><![CDATA[saltos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexablog.com/2008/10/02/grandiosa-presentacin/</guid>
		<description><![CDATA[Chequen esto, se llama la barra rusa, 2 hombre sostienen....., mejor véanlo.

				Russian Bar - video powered by Metacafe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexablog.com/2008/10/02/grandiosa-presentacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acabaron los paralímpicos</title>
		<link>http://mexablog.com/2008/09/17/acabaron-los-paralimpicos/</link>
		<comments>http://mexablog.com/2008/09/17/acabaron-los-paralimpicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MexMen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[20 medallas]]></category>

		<category><![CDATA[balagardo]]></category>

		<category><![CDATA[beijing china]]></category>

		<category><![CDATA[buenos resultados]]></category>

		<category><![CDATA[excelentes]]></category>

		<category><![CDATA[huevones]]></category>

		<category><![CDATA[olimpicas]]></category>

		<category><![CDATA[seleccion paralimpica mexicana]]></category>

		<category><![CDATA[valagardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexablog.com/2008/09/17/acabaron-los-paralmpicos/</guid>
		<description><![CDATA[ Bueno, hoy terminaron los juegos paralímpicos en su versión 2008 en Beijing China y México queda en la posición 14 de la tabla mundial.
En total fueron 20 medallas, si señores, 20 medallas que no pudieron traer los atletas 'completos'.
Fueron 10 de oro, 3 de plata y 7 de bronce, ¿como la ven?, maravilloso que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexablog.com/2008/09/17/acabaron-los-paralimpicos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otro deportista borracho</title>
		<link>http://mexablog.com/2008/09/10/otro-deportista-borracho/</link>
		<comments>http://mexablog.com/2008/09/10/otro-deportista-borracho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 05:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MexMen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[atleta ebrio]]></category>

		<category><![CDATA[borracho]]></category>

		<category><![CDATA[drunk]]></category>

		<category><![CDATA[funny]]></category>

		<category><![CDATA[gracioso]]></category>

		<category><![CDATA[jump]]></category>

		<category><![CDATA[ruso]]></category>

		<category><![CDATA[russian]]></category>

		<category><![CDATA[salto altura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexablog.com/2008/09/10/otro-deportista-borracho/</guid>
		<description><![CDATA[Primero el &#225;rbitro borracho, ahora esto.  Un atleta ruso pudo competir en Lausanne... &#161;borracho!      Ivan Ukhov es un atleta ruso que ha sido acusado de participar en una competici&#243;n... &#161;borracho!   Existe la sospecha de que el saltador de altura, su mejor marca es 2,33 m. y tiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexablog.com/2008/09/10/otro-deportista-borracho/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guillermo Pérez, ¿compró su oro en Beijing?</title>
		<link>http://mexablog.com/2008/09/09/guillermo-perez-compro-su-oro-en-beijing/</link>
		<comments>http://mexablog.com/2008/09/09/guillermo-perez-compro-su-oro-en-beijing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MexMen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[arreglo para ganar]]></category>

		<category><![CDATA[corrupcion]]></category>

		<category><![CDATA[fraude]]></category>

		<category><![CDATA[gulliermo perez]]></category>

		<category><![CDATA[medalla oro]]></category>

		<category><![CDATA[pagaron la medalla ganar]]></category>

		<category><![CDATA[soborno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexablog.com/2008/09/09/guillermo-prez-compr-su-oro-en-beijing/</guid>
		<description><![CDATA[
 En unas declaraciones increíbles y que dejaron frío a todo el mundo, el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Roberto Beltrán, dio a entender que durante la final que Guillermo Pérez disputó en Beijing federativos y jueces quedaron de acuerdo para favorecer al mexicano con la medalla de oro.
Según Beltrán, se gastaron más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexablog.com/2008/09/09/guillermo-perez-compro-su-oro-en-beijing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ok, ok, ok</title>
		<link>http://mexablog.com/2008/09/09/ok-ok-ok/</link>
		<comments>http://mexablog.com/2008/09/09/ok-ok-ok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 16:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MexMen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>

		<category><![CDATA[capacidades diferentes]]></category>

		<category><![CDATA[china]]></category>

		<category><![CDATA[discapacitados]]></category>

		<category><![CDATA[especiales]]></category>

		<category><![CDATA[juegos olimpicos]]></category>

		<category><![CDATA[limitaciones fisicas]]></category>

		<category><![CDATA[logran mejores resultados que atletas completos]]></category>

		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>

		<category><![CDATA[minusvalidos]]></category>

		<category><![CDATA[paralimpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexablog.com/2008/09/09/ok-ok-ok/</guid>
		<description><![CDATA[Dejé pasar unos días a ver si alguien decía algo por algún lado, en un blog, en páginas de deportes o por correo. Bueno, pues no, nadie ha dicho algo de los paralímpicos que se están celebrando en Beijing y si lo han dicho, solo muy así, sin pena ni gloria, en lugar de ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexablog.com/2008/09/09/ok-ok-ok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Estamos conformes?</title>
		<link>http://mexablog.com/2008/08/29/estamos-conformes/</link>
		<comments>http://mexablog.com/2008/08/29/estamos-conformes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MexMen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[Quejas]]></category>

		<category><![CDATA[carlos hermosillo]]></category>

		<category><![CDATA[com]]></category>

		<category><![CDATA[Comisión Nacional cultura física  Deporte]]></category>

		<category><![CDATA[comite olimpico mexicano]]></category>

		<category><![CDATA[CONADE]]></category>

		<category><![CDATA[deficientes resultados]]></category>

		<category><![CDATA[destitucion]]></category>

		<category><![CDATA[directivos]]></category>

		<category><![CDATA[felipe tibio muñoz]]></category>

		<category><![CDATA[medallero]]></category>

		<category><![CDATA[mediocre]]></category>

		<category><![CDATA[munioz]]></category>

		<category><![CDATA[rateros]]></category>

		<category><![CDATA[zanganos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexablog.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Chequense estos comentarios de parte de directivos del COM (comité olímpico mexicano) y de la CONADE (Comisión Nacional de cultura física y Deporte).


Satisfechos con resultados en Beijing
México.- Los resultados obtenidos por la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Beijing son buenos, aunque no los mejores, afirmó el director de la Comisión Nacional de Cultura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexablog.com/2008/08/29/estamos-conformes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
